Transportador de correia telescópico – Soluções personalizáveis e que economizam espaço para carga/descarga eficiente. Quantidade mínima: 1, descontos por atacado disponíveis. Agentes globais procurados!
Item nº :
SQ-TBCPedido (MOQ) :
1Pagamento :
50% deposit ,50% balance against BOLOrigem do produto :
China,JiaCor :
CustomizedPorto de embarque :
ShanghaiTempo de espera :
30 daysPeso :
3 tonTransportador de correia telescópico SQ – Maximize a eficiência, minimize os custos
A Shuangqi (SQ) é especializada em transportadores de correia telescópicos altamente personalizáveis com comprimento de extensão líder do setor (maior alcance em modelos de estrutura fixa) e a mais ampla gama de modelos padrão.
Por que escolher o transportador telescópico SQ?
• Vantagem de custo: Preços competitivos sem comprometer a durabilidade — economia direta de fábrica.
• Extensão incomparável: Nossos transportadores se estendem mais que os modelos do mesmo tamanho dos concorrentes, otimizando o espaço de trabalho.
• A mais ampla gama de produtos: De extensões compactas de 5 m a extensões pesadas de mais de 30 m, cobrindo todas as necessidades logísticas.
• OEM/ODM profissional: Ajuste o comprimento, a velocidade, a capacidade de carga (até 80 kg/m²) e as opções de energia (elétrica/hidráulica).
• Suporte global: Quantidade mínima a partir de 1 unidade com descontos no atacado. Agentes e distribuidores do mundo todo são bem-vindos!
Aplicações
| Tipo | Explosões | Comprimento fixo (mm) | Comprimento estendido (mm) | Total (mm) | Largura da correia (mm) |
| SQ-2-4/3 | 2 | 4000 | 3000 | 7000 | 600/800/1000 |
| SQ-3-5/7 | 3 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800/1000 |
| SQ-3-6/8.6 | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 600/800/1000 |
| SQ-4-5/10 | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 600/800/1000 |
| SQ-4-6/12.45 | 4 | 6000 | 12450 | 18450 | 600/800/1000 |
| SQ-4-7/14.6 | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800/1000 |
| SQ-4-7.5/16 | 4 | 7500 | 16000 | 23500 | 600/800/1000 |
| SQ-4-8/17 | 4 | 8000 | 17000 | 25000 | 600/800/1000 |
| SQ-5-6/16 | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800/1000 |
| SQ-5-7/19 | 5 | 7000 | 19000 | 26000 | 600/800/1000 |
| SQ-5-7.5/21 | 5 | 7500 | 21000 | 28500 | 600/800/1000 |
| SQ-6-6/20.5 | 6 | 6000 | 20500 | 26500 | 600/800/1000 |
| SQ-6-7.5/24 | 6 | 7500 | 24000 | 31500 | 600/800/1000 |

MARCADORES :